Principal | Assistência Técnica | Contato 
Senha do Representante
Lâmpadas | Equipamentos Auxiliares | Impressoras | Fornos de Cura | Desinfecção UV | Localização

ACTINICALAMP
Fluorescent UV Lamps / Lâmpadas UV Fluorescentes

trans.gif (287 bytes)Model
Modelo
Watttage (w)
Potência (w)
Current (mA)
Corrente (mA)
Voltage (V)
Voltagem (V)
Length¹ (mm)
Comprimento¹ (mm)
Diameter (mm)
Diâmetro (mm)
trans.gif (287 bytes) FL4BLB 4 125 100 134 15 trans.gif (287 bytes)
FL6BLB 6 147 100 210 15
FL88LB 8 170 100 287 15
FL158LB 15 300 100 437 25
FL2OBLB 20 350 100 590 25
FL4OBLB 40 415 200 1200 25
trans.gif (287 bytes) TL155W/03 15 310 56t 437 26 trans.gif (287 bytes)
TL2OW/03 20 370 57 590 38
JLOK3OW/03 30 840 44 437 26
TL4OW/03 40 430 103 1200 38
TLK4OW/03 40 850 47 590 38
TLM14OW/O3RS 140 1500 123 1500 38
trans.gif (287 bytes) FL4W/BL 4 125 100 134 15 trans.gif (287 bytes)
FL6W/BL 6 147 100 210 15
FL8W/BL 8 170 100 287 15
FLD1SW/05 15 370 57 437 26
MCFE2OW/05 20 940 44 590 26
TLDK3OW/05 30 880 47 437 26
MCFEK4OW/05 40 430 103 590 38
MCFE4OW/05 40 420 109 1200 38
TLM12OW/O5RS 120 1500 100 1500 36
FR48T12VHO 116 1500 84 1150 38
trans.gif (287 bytes) UVAPLUS 100 1000 110 1778 38 trans.gif (287 bytes)
UVBPLUS 100 1000 110 1778 38
(1) Length face to face (1) Comprimento base a base